產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
表觀(guān)密度 | Kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 | ||
燃燒性能 | 氧指數(shù) | % | ≥32 | GB/T 2406 | |
煙密度 | —— | ≤75 | GB/T 8627 | ||
| | 當(dāng)用于建筑領(lǐng)域時(shí),不低于C級(jí) | GB 8624-2006 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) 平均溫度 -20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | GB/T 10294 | ||
透濕性能 | 透濕系數(shù) | g/(m.s.pa) | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146-1997 | |
濕阻因子 | —— | ≥7.0×103 | |||
真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794—2008 | ||
尺寸穩(wěn)定性 105±3℃, 7d | % | ≤10 | GB/T 8811 | ||
撕裂強(qiáng)度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | ||
壓縮回彈率 壓縮率50% 壓縮時(shí)間72h | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 | ||
耐臭氧性 臭氧分壓202mpa 200h | —— | 不龜裂 | GB/T 7762 | ||
抗老化性 150h | —— | 輕微起皺,無(wú)裂紋,無(wú)針孔,不變形 | GB/T 16259 | ||
適用溫度 | ℃ | -40—110℃ | GB/T17794 |
天津歐瑞斯保溫材料有限公司多年來(lái)致力于橡塑保溫材料的研發(fā)和生產(chǎn)事業(yè),我公司產(chǎn)品嚴(yán)格按照此技術(shù)參數(shù)生產(chǎn),質(zhì)量有保障,多年來(lái)贏得了廣大客戶(hù)的信賴(lài)好評(píng)。
郵箱:342225833@qq.com
地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)新華路28號(hào)
Copyright © 2024山東臨沂大城聚氨酯保溫管廠(chǎng) All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml